Registrierung
Die Online-Registrierung für die 26. Bamberger Morphologietage vom 24. bis 26. Januar 2025 ist geschlossen.
Preisübersicht
Frühbucher | Normal (ab 12.12.24) | |
---|---|---|
Tageskarte Freitag | 150,00 € | 200,00 € |
Nimm zwei PATHO (Samstag & Sonntag) | 310,00 € | 360,00 € |
Nimm drei PATHO (Freitag - Sonntag) | 420,00 € | 470,00 € |
Nimm zwei HISTO (Freitag & Samstag) | 310,00 € | 360,00 € |
Nimm 1+1 VDCA Mitglied (1 Tag CYTO & 1 Tag PATHO) | 350,00 € | 400,00 € |
Nimm 1+1 Nichtmitglied (1 Tag CYTO & 1 Tag PATHO) | 400,00 € | 450,00 € |
Frühbucher | Normal (ab 12.12.24) | |
---|---|---|
Tageskarte Freitag | 115,00 € | 165,00 € |
Nimm zwei PATHO (Samstag & Sonntag) | 270,00 € | 320,00 € |
Nimm drei PATHO (Freitag - Sonntag) | 350,00 € | 400,00 € |
Nimm zwei HISTO (Freitag & Samstag) | 270,00 € | 320,00 € |
Frühbucher | Normal (ab 12.12.24) | |
---|---|---|
Nimm zwei HISTO (Freitag & Samstag) | 225,00 € | 275,00 € |
Nimm 1+1 VDCA Mitglied (1 Tag CYTO & 1 Tag HISTO) | 320,00 € | 370,00 € |
Nimm 1+1 Nichtmitglied Tag (1 Tag CYTO & 1 Tag HISTO) | 370,00 € | 420,00 € |
Frühbucher | Normal | |
---|---|---|
Tageskarte Freitag | 40,00 € | 40,00 € |
Tageskarte Samstag | 40,00 € | 40,00 € |
Tageskarte Sonntag | 40,00 € | 40,00 € |
Frühbucher | Normal | |
---|---|---|
Tageskarte Freitag Industrie | 120,00 € | 120,00 € |
Tageskarte Samstag Industrie | 120,00 € | 120,00 € |
Frühbucher | Normal (ab 12.12.24) | |
---|---|---|
Tageskarte Freitag VDCA Mitglied | 260,00 € | 310,00 € |
Tageskarte Freitag Nichtmitglied | 310,00 € | 360,00 € |
Tageskarte Samstag VDCA Mitglied | 260,00 € | 310,00 € |
Tageskarte Samstag Nichtmitglied | 310,00 € | 360,00 € |
Sollten Sie Fragen zur Registrierung haben, können Sie uns gerne kontaktieren:
MCI | Germany – Berlin
MCI Deutschland GmbH
Markgrafenstraße 56
10117 Berlin
+49 30 20459090
+49 30 2045950
registration.de@wearemci.com