Januar, 2023
Programmdetails
Moderation Ralf Lieberz, Wuppertal Hans-Michael Kvasnicka, Wuppertal 12:30-12:45 Eröffnung Gerhard Seitz, Bamberg; Ralf Lieberz, Wuppertal 12:45-13:00 IPath - Zwischenbilanz zur Pathologie in den Entwicklungsländern Patrick Adam, Ingolstadt 13:00-13:30 Auf die Technik kommt es an: das Histologielabor
mehr
Programmdetails
Moderation
Ralf Lieberz, Wuppertal
Hans-Michael Kvasnicka, Wuppertal
12:30-12:45 | Eröffnung Gerhard Seitz, Bamberg; Ralf Lieberz, Wuppertal |
12:45-13:00 | IPath – Zwischenbilanz zur Pathologie in den Entwicklungsländern Patrick Adam, Ingolstadt |
13:00-13:30 | Auf die Technik kommt es an: das Histologielabor als Basis für eine standardisierte Diagnostik Präanalytik Histologie der Moderne: Die Qualität steht im Fokus! Wer sorgt eigentlich dafür, dass es so ist Ferdinand Bucerius, Histoserve GmbH |
13:45-14:30 | Auf die Technik kommt es an: das Histologielabor als Basis für eine standardisierte Diagnostik Molekulare Diagnostik therapierelevanter Mutationen im Schnellverfahren mit dem Idylla™ System für frühzeitige und zielgerichtete Behandlung Nicolai Stoye & Cedric Hahn, Biocartis NV |
14:30-15:00 | Auf die Technik kommt es an: das Histologielabor als Basis für eine standardisierte Diagnostik Flexible Laborlösungen für automatisiertes NextGeneration Sequencing Xiaoyue Wang, Vela Diagnostics Germany GmbH |
15:00-16:00 | Pause |
16:00-17:00 | Diagnostik und prädiktive Tests: optimierte Immunhistologie und molekulare Verfahren PD-L1 als immunonkologischer Biomarker – Optimierung und Validierung der PD-L1 IHC Färbung Christina Koppel, Targos Discovery Life Science; Stefan Reininghaus-Janßen, Bristol Myers Squibb GmbH & Co. KGaA |
17:00-17:30 | Diagnostik und prädiktive Tests: optimierte Immunhistologie und molekulare Verfahren Die optimale Auswahl von Sekundärantikörpern für beste Forschungsergebnisse Michael Schenk, Jackson ImmunoResearch |
17:30-18:00 | Digitale Prozesse in der Pathologie: nur durch Daten zum besseren Workflow Wann und wie treffen Mensch und KI im Histo-Labor zusammen? Bettina Finzel, Bamberg |
18:00-19:00 | Digitale Prozesse in der Pathologie: nur durch Daten zum besseren Workflow Von der Steinzeit in die Neuzeit- ein Erfahrungsbericht Barbara Ingold-Heppner, Berlin |
Zeit
(Freitag) 12:30 - 19:00
Ort
Welcome Hotel Bamberg Plenum (K6-K7)